Skip to main content Scroll Top

El Tenerife 24-25 acaba como el peor de la década en el Heliodoro

Gallego-Tenerife-Burgos
Gallego se lamenta tras una jugada (CD TENERIFE/SAN ACOSTA).
Gallego se lamenta tras una jugada (CD TENERIFE/SAN ACOSTA).

Redacción Deporpress | El Tenerife 24-25 acaba como el peor de la década en el Heliodoro. El conjunto blanquiazul disputó este pasado domingo su último partido de la temporada en el Rodríguez López. Acabando con derrota por 0-1 contra el Oviedo, el representativo finaliza el curso con sus peores números como local desde el anterior descenso a la categoría de bronce.

En 21 partidos jugados, el Tenerife cosechó 28 puntos con las mismas victorias que empates y derrotas (7). Así, marcó 21 goles y recibió 19. Recordando aquella campaña 2010-11, ese equipo sumó solo 24 puntos merced a sus seis triunfos, seis empates y nueve tropiezos. Pese a marcar un tanto más (22), encajó hasta 31 dianas.

Desde el regreso a Segunda, el mejor registro del Tete en el Heliodoro fue en la temporada 22-23, la última de Ramis en el banquillo. Sumó 42 puntos, uno más que en la 17-18. Por abajo, la segunda peor marca de la década son los 30 créditos de la 19-20.

Los números como local del Tenerife año a año:

Temporada 24-25: 28 puntos (7V, 7E, 7D); 21 goles a favor y 19 en contra

Temporada 23-24: 38 puntos (11V, 5E, 5D); 20 goles a favor y 11 en contra

Temporada 22-23: 42 puntos (12V, 6E, 3D); 28 goles a favor y 12 en contra

Temporada 21-22: 32 puntos (9V, 5E, 7D); 27 goles a favor y 18 en contra

Temporada 20-21: 34 puntos (9V, 7E, 5D); 24 goles a favor y 14 en contra

Temporada 19-20: 30 puntos (7V, 9E, 5D); 25 goles a favor y 21 en contra

Temporada 18-19: 35 puntos (9V, 8E, 4D); 25 goles a favor y 21 en contra

Temporada 17-18: 41 puntos (11V, 8E, 2D); 38 goles a favor y 17 en contra

Temporada 16-17: 39 puntos (10V, 9E, 2D); 25 goles a favor y 14 en contra

Temporada 15-16: 34 puntos (8V, 10E, 3D); 26 goles a favor y 16 en contra

Temporada 14-15: 36 puntos (9V, 9E, 3D); 20 goles a favor y 12 en contra

Temporada 13-14: 34 puntos (10V, 4E, 7D); 27 goles a favor y 18 en contra

Temporada 10-11: 24 puntos (6V, 6E, 9D); 22 goles a favor y 31 en contra

Entradas relacionadas